私立高校

ここから有望圏 学費価格
学校名 偏差値 内心 初回授業料 三年平均
川越東高校 69 66〜72 840,000 2,028,700
開智高校 68 65〜71 778,000 1,834,000
狭山ヶ丘高校 68 65〜71 758,000 1,774,000
春日部共栄高校 68 65〜71 840,000 2,000,000
西武学園文理高校 68 65〜71 892,000
大宮開成高校 68 65〜71 822,000 2,046,000
開智未来高校 66 63〜69 778,000 1,834,000
細田学園高校 66 63〜69 614,000 1,342,000
本庄東高校 66 63〜69 644,000
獨協埼玉高校 66 63〜69 862,000 2,126,000
昌平高校 65 62〜68 763,000 1,829,600
城北埼玉高校 65 62〜68 884,000 2,132,000
埼玉栄高校 64 61〜67 638,000 1,474,000
城西大学付属川越高校 64 61〜67 872,000 2,116,000
星野高校 64 61〜67 862,000 2,088,700
山村学園高校 63 60〜66 740,000 1,760,000
聖望学園高校 63 60〜66 841,000
栄北高校 62 59〜65 740,000
花咲徳栄高校 62 59〜65 628,000 1,444,000
浦和学院高校 61 58〜64 770,000 1,810,000
正智深谷高校 61 58〜64 710,400 1,631,200
本庄第一高校 60 57〜63 738,000 1,774,000
浦和実業学園高校 59 56〜62 821,000 2,005,700
叡明高校 59 56〜62 787,000 1,891,000
西武台高校 59 56〜62 720,000 1,660,000
秀明高校 58 55〜61 806,000 1,918,000
武蔵越生高校 57 54〜60 782,000
東京成徳大学深谷高校 56 53〜59 643,000 1,529,600

旧学区:第一学区南部

   
ここから有望圏 ここから可能圏
学校名 偏差値 内心 偏差値 内心
市立浦和高校 69 41 66 40
蕨高校(普通) 66 39 63 38
蕨高校(外国語) 64 39 62 37
浦和西高校 63 38 61 36
川口北高校 63 37 60 36
市立大宮北高校(理) 63 36 61 34
市立浦和南高校 62 35 58 34
市立川口高 63 37 60 36
市立大宮北高校(普通) 58 34 55 33
浦和北高校 56 33 53 32
与野高校 56 32 54 31
市立大宮西高校 55 33 52 31
大宮光陵高校(外国語) 55 32 53 31
大宮光陵高校(普通) 54 32 52 31
南稜高校(外国語) 54 32 52 31
南稜高校(普通) 54 32 51 30
大宮南高校 53 31 50 29
県立川口高校 52 32 48 30
市立川口総合高校 50 30 45 28

旧学区:第一学区北部部

ここから有望圏 ここから可能圏
学校名 偏差値 内心 偏差値 内心
伊奈学園総合高校(理) 60 35 58 34
伊奈学園総合高校(人) 59 35 56 34
伊奈学園総合高校(語) 58 35 56 34
上尾高校(普通) 57 34 54 33

旧学区:第ニ学区東部

ここから有望圏 ここから可能圏
学校名 偏差値 内心 偏差値 内心
和光国際高校(外国語) 63 38 60 37
和光国際高校(普通) 61 38 59 36
朝霞高校 54 33 51 31
朝霞西高校 51 31 48 29

第ニ学区中部

ここから有望圏 ここから可能圏
学校名 偏差値 内心 偏差値 内心
県立川越高校 68 40 66 38
所沢北高校(理数) 66 39 64 38
所沢北高校(普通) 64 39 62 38
川越南高校 59 37 56 35
坂戸高校(外国語) 57 36 55 34
坂戸高校(外国語) 57 36 55 34
所沢高校 57 35 55 34
坂戸高校(普通) 57 34 55 33
市立川越高校(普通) 55 34 52 33
所沢西高校 53 33 50 31