Hcs_link A

SHARE

会社名 取得日付 取得株価 株数 一株配当 最高値 最安値
(株)筑波銀行 2009/01_01購入 356円 850株 5円 341円 193円
ダイニチ工業(株) 2009/01_01購入 870円 280株 22円 761円 635円
(株)トヨタ自動車 2024/02_27購入 3463円 5株 0円 3891円 2572円
NTT(株) 2024/01_16購入 181円 400株 5円 193円 170円
東ソー(株) 2024/02_26購入 2025円 5株 80円 2130円 1784円
(株)メニコン 2024/02_27購入 1585円 126株 25円 2446円 1515.5円
(株)SBI 2024/02_21購入 3741円 13株 160円 4145円 3137円
NEXT_B